Podsumowanie I semestru w roku szkolnym 2019/2020
27 stycznia 2020
Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 już za nami. Był to czas wytężonej pracy. Podsumujmy wysokie wyniki osiągnięte przez uczniów naszego liceum.
ŚREDNIA OCEN
Średnia szkoły w semestrze zimowym wyniosła aż 4,12. W trójce klas z najwyższą średnią ocen znalazły się kolejno: IF – 4,64, IE – 4,40 i IA – 4,34. Jak wynika z poniższej tabeli, pozostałe klasy też osiągnęły znakomite rezultaty.
| Klasa | Średnia ocen | |
| 1. | 1F | 4,64 |
| 2. | 1E | 4,40 |
| 3. | 1A | 4,34 |
| 4. | 1B | 4,28 |
| 5. | 1G | 4,19 |
| 6. | 2A | 4,06 |
| 7. | 2C | 4,06 |
| 8. | 3B | 4,05 |
| 9. | 1D | 4,00 |
| 10. | 1H | 3,98 |
| 11. | 1C | 3,95 |
| 12. | 3D | 3,91 |
| 13. | 3A | 3,75 |
| 14. | 2B | 3,69 |
| 15. | 3C | 3,38 |
NAJLEPSI UCZNIOWIE
42 uczniów w szkole uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75. Najwyższą średnią – 5,19 uzyskała uczennica klasy 1F Weronika Kyrcz. Tuż za nią uplasował się jej kolega z klasy Szymon Bzdręga uzyskując wynik 5,13. Na trzecim miejscu ex aequo ze średnią 5,07 znalazły się: Kornelia Gawrońska z klasy IA, Marcelina Kobiela z klasy ID i Joanna Śliwińska z klasy IF.
| Imię i nazwisko | Klasa | średnia | |
| 1. | Kyrcz Weronika | 1F | 5.19 |
| 2. | Bzdęga Szymon | 1F | 5.13 |
| 3. | Gawrońska Kornelia | 1A | 5.07 |
| 4. | Kobiela Marcelina | 1D | 5.07 |
| 5. | Śliwińska Joanna | 1F | 5.07 |
| 6. | Stępień Martyna | 1F | 5.06 |
| 7. | Czarkowska Zuzanna | 1F | 5.00 |
| 8. | Gurbierz Aleksandra | 1F | 5.00 |
| 9. | Hasiak Natalia | 1F | 5.00 |
| 10. | Kurzawa Jakub | 1B | 5.00 |
| 11. | Nowicka Elwira | 1E | 5.00 |
| 12. | Plaskota Justyna | 1A | 5.00 |
| 13. | Kowalczyk Julia | 1H | 4.93 |
| 14. | Dyzio Małgorzata | 3D | 4.89 |
| 15. | Jaworska Maria | 2C | 4.89 |
| 16. | Szmalec Kamila | 3D | 4.89 |
| 17. | Fiedziuk Patrycja | 1F | 4.88 |
| 18. | Kaletka Nikola | 1E | 4.88 |
| 19. | Żyszkiewicz Natalia | 1E | 4.88 |
| 20. | Żyszkiewicz Oliwia | 1F | 4.88 |
| 21. | Olszczyński Dominik | 1G | 4.87 |
| 22. | Żurawski Miłosz | 1F | 4.87 |
| 23. | Mazur Małgorzata | 1B | 4.86 |
| 24. | Wolski Aleksander | 1E | 4.81 |
| 25. | Wyrwał Gabriela | 1E | 4.81 |
| 26. | Dziki Hanna | 1A | 4.80 |
| 27. | Głąbiak Zofia | 1F | 4.80 |
| 28. | Jaremków Aleksander | 1E | 4.80 |
| 29. | Kopacki Bartosz | 1F | 4.80 |
| 30. | Stępień Laura | 1D | 4.79 |
| 31. | Błaszczyk Natalia | 3D | 4.78 |
| 32. | Dryka Jakub | 2A | 4.78 |
| 33. | Lorek Klaudia Julia | 3D | 4.78 |
| 34. | Radajewska Anna | 2A | 4.78 |
| 35. | Sattler Sebastian | 2C | 4.78 |
| 36. | Sobkowiak Hanna | 3B | 4.78 |
| 37. | Boral Robert | 1E | 4.75 |
| 38. | Jednoróg Anna | 1F | 4.75 |
| 39. | Kamiński Szymon | 1F | 4.75 |
| 40. | Stempin Oktawia | 1F | 4.75 |
| 41. | Tarka Katarzyna | 1F | 4.75 |
| 42. | Łydżba Aleksandra | 1E | 4.75 |
Warto przy okazji wspomnieć, że na 455 uczniów szkoły tylko 5 osób otrzymało ocenę niedostateczną na semestr. Wysoka zdawalność jest efektem współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Dzięki pracy systemowej w zespołach nauczycieli uczących w jednym oddziale, a także objęciu uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować sytuację w jakiej znajdują się uczniowie.
FREKWENCJA
Frekwencja szkoły za pierwsze półrocze wyniosła 90,11%. Na uwagę zasługuje fakt, że aż 20 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki w semestrze zimowym. Wśród nich znaleźli się:
| Imię i nazwisko | klasa | |
| 1. | Martyna Pamuła | 1A |
| 2. | Dominik Szulc | 1A |
| 3. | Wiktoria Góra | 1B |
| 4. | Igor Misiaszek | 1B |
| 5. | Aleksandra Wolko | 1B |
| 6. | Maria Tronina | 1D |
| 7. | Emilia Węgrzyn | 1D |
| 8. | Karolina Pydymowska | 1E |
| 9. | Szymon Bzdręga | 1E |
| 10. | Natalia Hasiak | 1E |
| 11. | Szymon Kamiński | 1E |
| 12. | Julia Glowacka | 1H |
| 13. | Dominika Gorczyca | 1H |
| 14. | Kornelia Kataryńczyk | 1H |
| 15. | Aleksandra Krzesak | 1H |
| 16. | Konrad Szydłowski | 1H |
| 17. | Mateusz Hodyń | 2A |
| 18. | Filip Linkowski | 2A |
| 19. | Damian Szuster | 3A |
| 20. | Bogumiła Marczewska | 3B |
Gratulujemy wszystkim uczniom dużych i małych sukcesów.